Цены на кровельные работы
Стоимость кровельных работ
Скатная кровля
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (руб) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж кровельного покрытия | м2 | 300 |
2 | Демонтаж фасонных элементов | мп | 225 |
3 | Демонтаж ограждений кровельных | мп | 225 |
4 | Демонтаж снегозадержателей | мп | 150 |
5 | Демонтаж шаговой обрешетки | м2 | 225 |
6 | Демонтаж утеплителя 200мм с мембраной | м2 | 150 |
7 | Демонтаж контр обрешетки | м2 | 75 |
8 | Укладка утеплителя 200мм | м2 | 450 |
9 | Монтаж стропильной системы | м2 | 825 |
10 | Монтаж пароизоляции | м2 | 150 |
11 | Монтаж гидроизоляции | м2 | 150 |
12 | Монтаж обрешетки | м2 | 375 |
13 | Монтаж контробрешетки | м2 | 120 |
14 | Ремонт стропильных ног | шт | 1500 |
15 | Ремонт шаговой обрешетки | м2 | 525 |
16 | Ремонт вент окон | шт | 2250 |
17 | Зашивка крыши ОСП плитами | м2 | 300 |
18 | Монтаж подкладочного ковра для ГЧ | м2 | 225 |
19 | Монтаж гибкой черепицы | м2 | 900 |
20 | Монтаж ветровой и карнизной планки | мп | 300 |
21 | Монтаж фасонных элементов ( обходы вентшахт итд.) | мп | 675 |
22 | Монтаж ограждений | мп | 600 |
23 | Монтаж снегозадержателей точечных | мп | 600 |
24 | Установка строительных лесов | м2 | 270 |
25 | Монтаж водосточной системы | мп | 1050 |
Мягкая черепица
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (руб) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж кровельного покрытия | м2 | 300 |
2 | Демонтаж фасонных элементов | мп | 225 |
3 | Демонтаж ограждений кровельных | мп | 225 |
4 | Демонтаж снегозадержателей | мп | 150 |
5 | Демонтаж шаговой обрешетки | м2 | 225 |
6 | Демонтаж утеплителя 200мм с мембраной | м2 | 150 |
7 | Демонтаж контр обрешетки | м2 | 75 |
8 | Укладка утеплителя 200мм | м2 | 450 |
9 | Монтаж стропильной системы | м2 | 825 |
10 | Монтаж гидроизоляции | м2 | 150 |
11 | Монтаж обрешетки | м2 | 375 |
12 | Монтаж контробрешетки | м2 | 120 |
13 | Ремонт стропильных ног | шт | 1500 |
14 | Ремонт шаговой обрешетки | м2 | 525 |
15 | Ремонт вент окон | шт | 2250 |
16 | Зашивка крыши металлопрофилем | м2 | 550 |
17 | Зашивка крыши металлочерепицей | м2 | 825 |
18 | Монтаж фасонных элементов (конек, ендова, обходы вентшахт итд.) | мп | 675 |
19 | Монтаж ограждений | мп | 600 |
20 | Монтаж снегодержателей | мп | 600 |
21 | Вывоз строительного мусора с утилизацией | м3 | 1500 |
22 | Доставка материала, транспортные расходы | м2 | 52,5 |
23 | Установка строительных лесов | м2 | 270 |
24 | Монтаж водосточной системы | мп | 1050 |
Наплавляемая кровля
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (руб) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж кровельного покрытия 2 слоя | м2 | 225 |
2 | Демонтаж кровельного покрытия 4 слоя | м2 | 300 |
3 | Демонтаж кровельного покрытия 6 слоя | м2 | 375 |
4 | Демонтаж кровельного покрытия более 6 слоев | м2 | 375 |
5 | Демонтаж утеплителя 200мм | м2 | 100 |
6 | Разборка пароизоляции | м2 | 75 |
7 | Вырубка пузырей | шт | 375 |
8 | Демонтаж парапетных крышек | мп | 150 |
9 | Демонтаж молнееотвододной полосы | мп | 75 |
10 | Демонтаж отливов | мп | 75 |
11 | Демонтаж стяжки | м2 | 225 |
12 | Демонтаж воронки | шт | 525 |
13 | Устройство стяжки выравнивание до 5 см | м2 | 675 |
14 | Оштукатуривание примыканий | м2 | 675 |
15 | Устройство утеплителя 200мм | м2 | 300 |
16 | Устройство пароизоляции оклеечной | м2 | 150 |
17 | Промазка битумной основы | м2 | 90 |
18 | Устройство кровель рулонных наплавляемых на тканевой основе Унифлекс в 2 слоя | м2 | 500 |
19 | Устройство кровель рулонных наплавляемых на полиэфирной основе Унифлекс в 2 слоя | м2 | 500 |
20 | Устройство кровель рулонных наплавляемых на Техноэласт основе в 2 слоя | м2 | 500 |
21 | Устройство примыкания кровель рулонных наплавляемых на тканевой основе Унифлекс в 2 слоя | м2 | 675 |
22 | Устройство примыкания кровель рулонных наплавляемых на полиэфирной основе Унифлекс в 2 слоя | м2 | 675 |
23 | Устройство примыкания кровель рулонных наплавляемых на Техно ласт основе в 2 слоя | м2 | 675 |
24 | Монтаж парапетных крышек до 0,5 | мп | 600 |
25 | Монтаж молнееотвододной полосы | мп | 150 |
26 | Монтаж отливов | мп | 300 |
27 | Монтаж воронки | шт | 3000 |
28 | Монтаж прижимной планки | мп | 120 |
29 | Расход газа на м2 | м2 | 60 |
30 | Вывоз строительного мусора с утилизацией | м3 | 1320 |
31 | Доставка материала, транспортные расходы | ч | 900 |
32 | Командировочные расходы | ч/д | 900 |