Цены
№ | Наименование выполняемых работ | Ед. изм. | Цена за ед. без НДС, ₽ |
---|---|---|---|
1. Устройство полов |
|||
1 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки слой до 50 мм ( без выноса мусора ) | м² | 200 |
2 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки слой свыше 50 мм ( без выноса мусора ) | м² | 400 |
3 | Демонтаж деревянного пола ( без выноса мусора ) | м² | 400 |
4 | Демонтаж линолеума ( без выноса мусора ) | м² | 120 |
5 | Демонтаж керамической плитки и керамогранита ( без выноса мусора ) | м² | 250 |
6 | Обработка пола грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | м² | 50 |
7 | Обработка пола противогрибковым составом | м² | 50 |
8 | Протяжка лаг деревянного пола саморезами ( устранение скрипов ) | м² | 200 |
9 | Устройство наливного пола ( прокатка валиком ) | м² | 700 |
10 | Укладка коврового покрытия на пол | м² | 500 |
11 | Укладка линолеума без проклейки к основанию | м² | 500 |
12 | Укладка линолеума с приклейкой к основанию | м² | 700 |
13 | Укладка кварцвиниловой плитки ( замковая ) | м² | 1000 |
14 | Укладка кварцвиниловой плитки ( беззамковая ) | м² | 1500 |
15 | Укладка подложки под ламинат ( пробковая, хвойная +100% ) | м² | 60 |
16 | Укладка пробкового ламината | м² | 800 |
17 | Укладка ламината ( +50% укладка диагональ, +100% укладка "елочкой" ) | м² | 600 |
18 | Укладка пробкового покрытия на пол ( клеевая укладка ) | м² | 1000 |
19 | Укладка паркетной доски замковой ( +50% укладка диагональ ) | м² | 1000 |
20 | Монтаж ПВХ плинтуса с кабель-каналом | м/п | 250 |
21 | Монтаж деревянного, МДФ плинтуса на клей, широкого ( 100мм ) ПВХ плинтуса | м/п | 600 |
22 | Монтаж плинтусов из плитки "сапожок" | м/п | 400 |
23 | Монтаж стыкоперекрывающих порогов прямого монтажа | м/п | 240 |
24 | Укладка Керамогранита на пол (+20% по диагонали ) | м² | 1800 |
25 | Укладка Керамогранита на пол в санузлах (+20% по диагонали ) | м² | 2400 |
Стяжка пола цементно-песчаной смесью ( все возможные варианты ) |
|||
1 | Чистка пола пылесосом ( подготовка к стяжке ) | м² | 40 |
2 | Гидроизоляция пола на 2 раза | м² | 320 |
3 | Укладка ПВХ пленки на пол | м² | 40 |
4 | Монтаж пеноплекса на пол ( теплоизоляция стяжки ) слой | м² | 200 |
5 | Обработка бетон-контактом | м² | 80 |
6 | Укладка армирующей сетки на пол | м² | 120 |
7 | Приготовление раствора ( стяжка ) с добавлением фиброволокна | кг | 2 |
8 | Заливка стяжки по маякам ( слой до 50мм ) под ключ | м² | 800 |
9 | Заливка стяжки по маякам ( слой свыше 50мм ) под ключ | м² | 1200 |
10 | Заливка стяжки через керамзито-песок ( облегчение нагрузки ) под ключ | м² | 1200 |
Сухая стяжка пола ( наборные полы Knauf ) |
|||
1 | Устройство сухой стяжки с проклейкой стыков под ключ | м² | 1000 |
2 | Укладка и протяжка фанеры ( доски, ОСП плиты ) саморезами | м² | 400 |
Деревянные полы |
|||
1 | Монтаж направляющего бруса на скобах ( каркас ) | м² | 600 |
2 | Монтаж утеплителя в ячейки каркаса | м² | 400 |
3 | Укладка и протяжка фанеры ( доски, ОСП плиты ) саморезами | м² | 400 |
4 | Герметизация стыков по периметру и между настилаемыми элементами | м/п | 80 |
2. Устройство стен |
|||
1 | Демонтаж обоев со стен ( высота до 2,7 метра ) ( +15% бумажные обои ) | м² | 80 |
2 | Демонтаж обоев со стен ( высота свыше 2,7 метра ) ( +15% бумажные обои ) | м² | 100 |
3 | Расчистка стен от набела | м² | 120 |
4 | Демонтаж керамической плитки и керамогранита | м² | 200 |
5 | Демонтаж стен, перегородок из гипсокартона | м² | 400 |
6 | Демонтаж перегородок из кирпича | м² | 600 |
7 | Демонтаж ж/б перегородок | м² | 1400 |
8 | Демонтаж пазогребневых перегородок | м² | 400 |
9 | Нанесение насечек на стены | м² | 160 |
10 | Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения | м² | 50 |
11 | Нанесение бетон-контакта на стены | м² | 80 |
12 | Обработка стен противогрибковым составом | м² | 50 |
13 | Частичное выравнивание стен клеевыми и гипсовыми смесями под правило | м² | 600 |
14 | Устройство перегородок из кирпича ( полкирпича ) | м² | 3000 |
15 | Устройство перегородок из пазогребневой плиты | м² | 1600 |
16 | Формирование торцевого угла пазогребневой плитой | м/п | 200 |
17 | Выведение внутреннего угла в плоскость гипсовыми смесями | м/п | 400 |
18 | Выравнивание стен гипсовой штукатуркой после установки перфорированного уголка на оконных или дверных откосах | м² | 700 |
19 | Устройство перегородок из ГКЛ на каркасе в 1 слой ( +20% усиленный каркас ) с устройством звукоизоляции | м² | 1600 |
20 | Устройство перегородок из ГКЛ на каркасе в 2 слоя ( +20% усиленный каркас ) с устройством звукоизоляции | м² | 1900 |
21 | Облицовка стен ГКЛ на металлокаркасе ( +20% усиленнный каркас ) | м² | 1200 |
22 | Выравнивание стен ГКЛ на клее Перлфикс | м² | 1360 |
23 | Монтаж ГКЛВ коробов на каркасе ( ГКЛВ Knauf ) свыше 500 мм | м² | 2000 |
24 | Монтаж ГКЛВ коробов на каркасе ( ГКЛВ Knauf ) до 500 мм | м/п | 1400 |
25 | Заделка швов в ГКЛ серпянкой | мп | 150 |
26 | Монтаж ПВХ панелей на каркасе на стены | м² | 1000 |
27 | Зашивка стен и перегородок дополнительным слоем ГКЛ | м² | 300 |
28 | Устройство криволинейного элемента на ГКЛ конструкциях | м/п | 1400 |
29 | Шумоизоляция мин.ватой, пеноплексом | м² | 300 |
30 | Устройство стен из вагонки, блок-хауса на каркасе | м² | 1400 |
31 | Устройство проема в кирпичной стене толщиной 120-250 мм с устройством металлической перемычки | компл. | 16000 |
32 | Устройство проема в кирпичной стене толщиной 380-640 мм с устройством металлической перемычки | компл. | 40000 |
33 | Устройство проема в пазогребневой стене | компл. | 4000 |
34 | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью ( криволинейные участки +100% ) | м² | 900 |
35 | Штукатурка стен по маякам цементно-песчаной смесью | м² | 1300 |
36 | Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | м² | 800 |
37 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | м² | 550 |
38 | Монтаж перфоугла на торцевые элементы с заделкой гипсовой смесью | м/п | 200 |
39 | Монтаж армирующей ленты на стены ( серпянка ) | м/п | 230 |
40 | Шпатлевка стен на 1 слой | м² | 280 |
41 | Шпатлевка стен на 2 слоя | м² | 360 |
42 | Покраска стен на 2 раза воднодисперсионной краской 2 цвета и более | м² | 360 |
43 | Покраска стен на 2 раза воднодисперсионной краской | м² | 300 |
44 | Покраска стен на 2 раза воднодисперсионной краской безвоздушным способом | м² | 280 |
45 | Поклейка обоев на стены без подбора рисунка | м² | 450 |
46 | Поклейка обоев на стены с подбором рисунка | м² | 500 |
47 | Поклейка стеклообоев на стены | м² | 400 |
48 | Нанесение жидких обоев на стены | м² | 600 |
49 | Поклейка ремонтного флизелина и стеклохолста на стены | м² | 400 |
50 | Протяжка стен шпатлевкой Sheetrock | м² | 280 |
51 | Поклейка фотообоев на стены | м² | 600 |
52 | Укладка 3D панелей на стены | м² | 2400 |
53 | Шпатлевание стыков 3D панелей | м/п | 300 |
54 | Ошкуривание стыков 3D панелей | м/п | 100 |
55 | Грунтовка 3D панелей | м² | 120 |
56 | Укладка декоративного камня на стены | м² | 3000 |
57 | Затирка декоративного камня | м² | 400 |
58 | Лакировка декоративного камня, 3D панелей на 2 раза | м² | 320 |
59 | Покраска декоративного камня, 3D панелей на 2 раза | м² | 600 |
60 | Монтаж гибкого камня на стены | м² | 1600 |
61 | Нанесение декоративных штукатурок ( цена зависит от вида штукатурки ) | м² | от 1200 |
62 | Укладка плитки на стены (+20% по диагонали ) | м² | 2000 |
3. Устройство потолков |
|||
1 | Демонтаж обоев с потолка | м² | 120 |
2 | Смывка побелки с потолка | м² | 140 |
3 | Демонтаж потолков из гипсокартона | м² | 400 |
4 | Расшивка и заделка рустов на потолке ( стыки несущих плит ) | м/п | 360 |
5 | Обработка потолка грунтовкой глубокого проникновения | м² | 60 |
6 | Обработка потолка противогрибковым составом | м² | 60 |
7 | Шумоизоляция потолка, мин.ватой, пеноплексом, урсой | м² | 400 |
8 | Устройство пароизоляции на потолок | м² | 180 |
9 | Устройство потолка из ГКЛ на металлокаркасе на потолок | м² | 1200 |
10 | Заделка швов в ГКЛ на потолке | мп | 260 |
11 | Устройство криволинейного элемента на ГКЛ конструкциях | м/п | 1600 |
12 | Монтаж ГКЛ коробов на каркасе на потолок ( ГКЛ Knauf ) | м.п. | 2000 |
13 | Монтаж потолка системы "Армстронг" | м² | 700 |
14 | Монтаж потолка системы "Грильято" | м2 | 1100 |
15 | Монтаж ПВХ панелей на потолок на металлокаркасе | м² | 1000 |
16 | Грунтование потолка за 1 раз | м² | 60 |
17 | Шпатлевка потолка на 1 слой | м² | 320 |
18 | Шпатлевка потолка на 2 слоя | м² | 400 |
20 | Покраска потолка на 2 раза воднодисперсионной краской 2 цвета и более | м2 | 380 |
21 | Покраска потолка на 2 раза воднодисперсионной краской 1 цвет | м² | 360 |
22 | Покраска потолка на 2 раза воднодисперсионной краской безвоздушным способом | м2 | 300 |
23 | Поклейка обоев на потолок без подбора рисунка | м² | 560 |
24 | Поклейка обоев на потолок с подбором рисунка | м² | 640 |
25 | Поклейка ремонтного флизелина и стеклохолста на потолок | м² | 440 |
26 | Протяжка потолка шпатлевкой Sheetrock | м² | 320 |
27 | Поклейка фотообоев на потолок | м² | 1000 |
28 | Монтаж потолочной гардины ( прямая ) | м/п | 300 |
4. Ванная комната и санузел ( все возможные варианты ) |
|||
1 | Комплексный демонтаж ванной ( одиночная ) | компл. | 8000 |
2 | Комплексный демонтаж ванны ( совмещеная ) | компл. | 12000 |
3 | Комплексный демонтаж туалета | компл. | 6000 |
4 | Вынос мусора до контейнера | т | 1400 |
5 | Обработка пола и стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | м² | 60 |
6 | Гидроизоляция пола на 2 раза обмазочной и эластичной гидроизоляцией | м² | 400 |
7 | Обработка пола и стен бетон-контактом | м² | 80 |
8 | Частичное выравнивание стен клеевыми смесями | м² | 700 |
9 | Штукатурка стен по маякам сухими смесями | м² | 1200 |
10 | Монтаж армирующей сетки между слоями | м² | 120 |
11 | Штукатурка стен по маякам цементно - песчаной смесью | м² | 1400 |
12 | Устройство поддона из кирпича с разноуклонной стяжкой | компл. | 6000 |
13 | Устройство поддона из кирпича радиусного с разноуклонной стяжкой | компл. | 8000 |
14 | Установка сливного трапа в поддон в пол ( стандарт ) | шт. | 1200 |
15 | Установка сливного трапа в стену или в пол ( индивидуальное решение ) | шт. | 3200 |
16 | Устройство штроб в пазогребневой стене под в/д и канализацию | м/п | 300 |
17 | Устройство штроб в кирпичной стене под в/д и канализацию | м/п | 600 |
18 | Устройство штроб в ж/б стене под водопровод и канализацию | м/п | 1000 |
19 | Замазка штроб водопровода и канализации | м/п | 200 |
20 | Устройство штробы под 110 мм трубу | м/п | 1600 |
21 | Шумоизоляция стояка канализации K-Flex или Энергофлекс ( эконом ) | м.п. | 160 |
22 | Шумоизоляция стояка канализации NoiseBlock PIPE ( профессионал. ) | м.п. | 240 |
23 | Прокладка водопровода ( полипропилен ) | м/п | 500 |
24 | Прокладка канализации ( полипропилен ) | м/п | 800 |
25 | Штробление двойного колена в стене | шт. | 600 |
26 | Нарезка резьбы на трубах водоснабжения ( диаметр 15 - 32 мм ) | шт. | 1300 |
27 | Перепайка стояка горяч. и хол. водоснабжения с установкой байпаса | компл. | 4800 |
28 | Сварка металлических труб отопления и водоснабжения | шт. | 4000 |
29 | Демонтаж радиатора отопления биметалл ( +20% чугун ) | компл. | 600 |
30 | Установка отсечных кранов на радиаторы отопления | шт. | 400 |
32 | Монтаж радиатора отопления ( биметалл ) | компл. | 6000 |
33 | Установка кранов на полотенцесушитель | шт. | 400 |
34 | Переделка стояка канализации ( полипропилен ) | компл. | 4800 |
37 | Установка редукторов давления | шт. | 400 |
38 | Установка фильтров грубой очистки | шт. | 400 |
39 | Установка самопромывного фильтра | шт. | 600 |
40 | Установка фильтров тонкой очистки ( колбы ) | шт. | 1200 |
41 | Установка манометра | шт. | 400 |
42 | Монтаж счетчиков горячего и холодного водоснабжения | шт. | 600 |
43 | Установка запорной арматуры ( прямые, угловые краны ) | шт. | 400 |
44 | Перенос счетчиков в удобное для ревизии место | шт. | 800 |
45 | Устройство ниш, полок в ГКЛВ конструкциях | шт. | 1400 |
46 | Монтаж фальш.стены для прокладки коммуникаций | м² | 1400 |
47 | Зашивка инсталяционной рамы ГКЛВ | компл. | 2000 |
48 | Устройство экрана под ванной из ГКЛВ на каркасе ( +25% ниша для ног ) | компл. | 4000 |
49 | Устройство экрана под ванной из влагостойкой ПГП ( +25% ниша для ног ) | компл. | 6000 |
51 | Коронковка под розетку в ж/б стене | шт. | 400 |
52 | Коронковка под розетку в кирпичной стене | шт. | 160 |
53 | Коронковка под розетку в пазогребневой, ГКЛ стене | шт. | 120 |
54 | Монтаж подстаканников под розетки и выключатели | шт. | 40 |
55 | Прокладка плоского вент. канала по потолку | м/п | 400 |
56 | Устройство штробы под кабель ( в ж/б, кирпичной, пазогребневой стене ) | м/п | 160 |
57 | Прокладка силового кабеля ( сечение 4 мм и 6 мм ) | м/п | 160 |
58 | Прокладка силового кабеля ( сечение до 4 мм ) | м/п | 120 |
59 | Прокладка слаботочного кабеля ( utp, tv, пвс ) | м/п | 80 |
60 | Монтаж и скрутка распределительной коробки ( на СИЗ колпачках ) | компл. | 600 |
61 | Монтаж распределительной коробки ( гильзовка, сварка ) | компл. | 880 |
62 | Установка розеток и выключателей ( встроенного типа ) | шт. | 400 |
63 | Монтаж металлокаркаса под ПВХ панели | м² | 600 |
64 | Монтаж ПВХ панелей по металлокаркасу | м² | 1000 |
65 | Укладка плитки на узкие ГКЛВ конструкции | м/п | 800 |
66 | Укладка панно из плитки | м² | 4000 |
67 | Укладка штучного декора | шт. | 200 |
68 | Укладка мозаичной плитки ( +50% по диагонали ) | м² | 4000 |
69 | Запил плитки под 45 градусов | м/п | 700 |
70 | Монтаж декоративного профиля тайлтрим | м/п | 300 |
71 | Устройство отверстий в плитке алмазными коронками в керамич. плитке | шт. | 200 |
72 | Устройство отверстий в плитке алмазными коронками в керамограните | шт. | 240 |
73 | Шумоизоляция корпуса ванны | компл. | 1200 |
74 | Монтаж сифона на ванну ( "обвязка" ) | шт. | 600 |
75 | Монтаж жесткого сифона на раковину ( хромированный ) | шт. | 800 |
76 | Установка ванны стальной | компл. | 2400 |
77 | Установка ванны чугунной | компл. | 4000 |
78 | Установка ванны акриловой ( прямая ) | компл. | 3200 |
79 | Установка ПВХ, акрилового экрана | шт. | 800 |
80 | Монтаж МДФ экрана под ванну | шт. | 2400 |
81 | Монтаж и подключение рамы инсталяционной | компл. | 6000 |
82 | Монтаж подвесного унитаза | компл. | 4000 |
83 | Сборка и установка унитаза напольного | компл. | 2400 |
84 | Сборка и установка биде | компл. | 2800 |
85 | Установка раковины ( тюльпан ) | шт. | 2000 |
86 | Установка тумбы напольной с раковиной | шт. | 2400 |
87 | Установка тумбы подвесной с раковиной | шт. | 3200 |
88 | Установка тумбы с раковиной под общей столешницей | компл. | 4000 |
89 | Вклейка раковины на столешницу | компл. | 2000 |
90 | Установка кухонной мойки | компл. | 2400 |
91 | Монтаж сифона на раковину "обвязка" | шт. | 480 |
92 | Установка и подключение полотенцесушителя ( от горячей воды ) | компл. | 3200 |
93 | Установка и подключение полотенцесушителя ( электрического ) | компл. | 2400 |
94 | Монтаж и подключение вентилятора ( +100% с датчиком влажн. ) | шт. | 800 |
95 | Монтаж решетки вентиляционной | шт. | 500 |
96 | Монтаж лючка ревизионного ( пластик ) | шт. | 500 |
97 | Монтаж и подключение водонагревателя ( накопительный ) | компл. | 5000 |
98 | Установка и подключение водонагревателя ( проточный ) | компл. | 5000 |
99 | Подключение гофрорукавом водонагревателя | компл. | 1800 |
100 | Монтаж и подключение гигиенического душа стандартного | компл. | 3000 |
101 | Установка и подключение смесителя ( стандартный ) | шт. | 3000 |
102 | Установка и подключение тропической стойки | шт. | 4000 |
103 | Навеска аксессуаров на стены | шт. | 400 |
104 | Монтаж зеркала | шт. | 1200 |
105 | Установка душевой кабины | компл. | 8000 |
106 | Установка душевого ограждения на самодельный поддон | компл. | 8000 |
107 | Установка и подключение стиральной машины | компл. | 2000 |
108 | Монтаж стеклянного ограждения на ванну | компл. | 4800 |
5. Электромонтажные работы |
|||
1 | Демонтаж и отключение квартирного электрощита накладного | компл. | 600 |
2 | Демонтаж и отключение квартирного электрощита встроенного | компл. | 1000 |
3 | Демонтаж электроточки ( старые розетки, выключатели, распред. коробки ) | шт. | 80 |
4 | Демонтаж диф.автоматов и однополюсных автоматов | шт. | 200 |
5 | Устройство штробы под кабель ( кирпич, ж/б, пазогребень ) | м/п | 120 |
6 | Замазка штроб под кабель | м/п | 80 |
7 | Монтаж диф.автоматов и однополюсных автоматов | шт. | 400 |
8 | Коронковка под розетку и выключатель в ж/б стене | шт. | 400 |
9 | Коронковка под розетку и выключатель в кирпичной стене | шт. | 160 |
10 | Коронковка под розетку и выключатель в пазогребневой, ГКЛ стене | шт. | 120 |
11 | Монтаж подстаканников под розетки и выключатели | шт. | 40 |
12 | Прокладка слаботочного кабеля ( utp, tv, пвс ) | м/п | 80 |
13 | Прокладка кабеля 3*1,5 ( освещение ) ВВГнГ | м/п | 200 |
14 | Прокладка кабеля 3*2,5 ( розетки ) ВВГнГ | м/п | 240 |
15 | Прокладка кабеля 3*4 ( электроплита ) ВВГнГ | м/п | 500 |
16 | Прокладка вводного силового кабеля 3*6 ( проточный водонагрев. ) | м/п | 700 |
17 | Прокладка гофрорукава под кабель | м/п | 160 |
18 | Монтаж кабель-канала на стены и потолок | м/п | 240 |
19 | Монтаж и скрутка распределительной коробки ( на СИЗ колпачках ) | компл. | 1000 |
20 | Монтаж и сварка распределительной коробки ( электро-дуговая, гильзовка ) | компл. | 1400 |
21 | Монтаж и подключение трансформатора | компл. | 0 |
22 | Монтаж алюминиевого профиля светодиодной ленты | м/п | 300 |
23 | Прокладка светодиодной ленты | м/п | 200 |
24 | Установка и подключение розеток | шт. | 500 |
25 | Установка и подключение выключателей | шт. | 500 |
26 | Монтаж светильников в потолке "Армстронг" | шт. | 1200 |
27 | Монтаж точечных светильников | шт. | 900 |
28 | Монтаж люстры, свисающих светильников, бра | шт. | 1000 |
6. Окна, двери, откосы |
|||
1 | Демонтаж оконного блока | шт. | 800 |
2 | Демонтаж оконного блока с балконной дверью | шт. | 1400 |
3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 200 |
4 | Демонтаж межкомнатного дверного блока ( без сохранения ) | шт. | 500 |
5 | Демонтаж межкомнатного дверного блока ( с сохранением ) | шт. | 900 |
6 | Демонтаж входной металлической двери ( с сохранением ) | компл. | 1100 |
7 | Монтаж подоконной доски ( ПВХ стандарт ) | м/п | 1000 |
8 | Монтаж подоконной доски ( ПВХ стандарт ) | шт. | 2400 |
9 | Монтаж стандартного оконного блока | компл. | 4000 |
10 | Монтаж оконного блока с балконной дверью | компл. | 7000 |
11 | Монтаж оконного отлива ( улица ) | м/п | 500 |
12 | Устройство дверных и оконных откосов из плитки | м/п | 1000 |
13 | Монтаж входных и оконных откосов ( сэндвич панель, пластик ) | м/п | 600 |
14 | Утепление откосов пеноплекс | мп | 200 |
15 | Проклейка откосов и подоконных досок пароизоляционной пленкой | мп | 160 |
16 | Устройство откосов из ГКЛ по каркасу | мп | 700 |
17 | Грунтовка откосов | мп | 100 |
18 | Установка перфоуголков | мп | 240 |
19 | Шпатлевание откосов | мп | 440 |
20 | Покраска откосов | мп | 500 |
21 | Герметизация силиконом стыков гкл к раме и подоконнику | мп | 80 |
22 | Установка одностворчатой межкомнатной двери "под ключ" | компл. | 4500 |
23 | Установка двустворчатой межкомнатной двери "под ключ" | компл. | 5500 |
24 | Установка входной металлической двери | компл. | 6000 |
25 | Монтаж МДФ, пластикового экрана на батарею | шт. | 400 |
26 | Расширение, заужение дверного проема | м/п | 500 |
27 | Покраска на 2 слоя радиаторов отопления акриловой, алкидной эмалью | ребро | 100 |
28 | Покраска труб отопления акриловой, алкидной эмалью | м/п | 300 |
29 | Установка уголков из ПВХ на оконных откосах | м/п | 200 |
30 | Укрытие пленкой мебели заказчика | м² | 40 |
Подъем чернового и чистового материала 2 руб. / кг при наличии лифта
Подъем чернового и чистового материала при отсутствии лифта - 2 рубль / кг / этаж
На сайте указаны минимальные* цены
Окончательные тарифы на услуги определяются после замеров и зависят от ряда факторов:
-объема и сложности работ
-удаленности объекта
-степени стесненности условий
-режима проведения работ на объекте* Указанные цены не являются публичной офертой.